SPX-400F-B,低溫生化箱,低溫培養箱報價
簡要描述:低溫生化箱廣泛應用于儲藏培養基、血清、藥品、環境試驗等。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-04-09
訪  問  量:772
                       上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發、研制、銷售與服務為一體的現代企業,公司主要產品有:主要研發、生產、銷售培養箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環境試驗箱、藥品穩定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛生防疫、環境保護、農業科研等領域。
  在發展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限”的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。 

低溫生化箱適用范圍:
本產品廣泛應用于儲藏培養基、血清、藥品、環境試驗等。
低溫生化箱結構特點:
>大屏幕液晶顯示,多組數據一屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于操作。
>箱體和工作室采用園弧結構設計。
>工作室采用鏡面不銹鋼板制成,擱板可隨意調節高度和自由裝配,便于工作室內清潔。
>外箱表面噴塑處理,整機造型美觀大方合理,使用維修方便。
>培養箱門為復門設計,內門為鋼化玻璃,可直接觀察工作室內培養物情況,外門采用磁性門封,密封性好。
>配有RS485接口,用于連接打印機和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。
低溫生化箱技術參數
指標 型號  | 控溫范圍 (℃)  | 溫度 分辨率(℃)  | 溫度 波動度 (℃)  | 工作環境溫度 (℃)  | 功率 (KW)  | 工作室容積(升)/工作室體(cm)  | 外形尺寸 (cm)  | 凈重/毛重(kg)  | 
SPX-80F-L  | L:-10~65 A:-20~65 B:-40~65  | 0.1  | 高溫: ±0.5 低溫: ±1  | +5~35  | 0.38  | 80/40×37×55  | 54×57×107  | 50/85  | 
SPX-150F-L  | 0.45  | 150/45×42×85  | 59×62×137  | 90/120  | ||||
SPX-200F-L  | 0.5  | 200/45×45×100  | 59×64×152  | 95/138  | ||||
SPX-250F-L  | 0.55  | 250/48×49×107  | 62×68×159  | 103/147  | ||||
SPX-300F-L  | 0.6  | 300/52×50×117  | 66×69×169  | 115/157  | ||||
SPX-400F-L  | 0.75  | 400/58×54×127  | 72×74×179  | 135/170  | ||||
SPX-80F-A  | 0.38  | 80/40×37×55  | 54×57×107  | 50/85  | ||||
SPX-150F-A  | 0.38  | 150/45×42×85  | 59×62×137  | 90/120  | ||||
SPX-200F-A  | 0.5  | 200/45×45×100  | 59×64×152  | 95/138  | ||||
SPX-250F-A  | 0.55  | 250/48×49×107  | 62×68×159  | 103/147  | ||||
SPX-300F-A  | 0.6  | 300/52×50×117  | 66×69×169  | 115/157  | ||||
SPX-400F-A  | 0.75  | 400/58×54×127  | 72×74×179  | 135/170  | ||||
SPX-80F-B  | 0.38  | 80/40×37×55  | 54×57×107  | 50/85  | ||||
SPX-150F-B  | 0.38  | 150/45×42×85  | 59×62×137  | 90/120  | ||||
SPX-200F-B  | 0.5  | 200/45×45×100  | 59×64×152  | 95/138  | ||||
SPX-250F-B  | 0.55  | 250/48×49×107  | 62×68×159  | 103/147  | ||||
SPX-300F-B  | 0.6  | 300/52×50×117  | 66×69×169  | 115/157  | ||||
SPX-400F-B  | 0.75  | 400/58×54×127  | 72×74×179  | 135/170  | 


您的位置: